| Especificação MTB 1.0 | |||
| Sistema elétrico | |||
| Bateria | Bateria oculta, bateria de lítio 36V, 10.2AH | ||
| Motor | SHENGYI 250W, motor traseiro sem escova | ||
| Carregador | 100-240V 36V 2A | ||
| O tempo de carga | 3,5H~4H | ||
| Mostrar | Tela de led | ||
| Componentes principais | |||
| Quadro | 27,5'' Liga de Alumínio 6061 | ||
| Garfo | 27.5 Amortecedor de Alumínio | ||
| Câmbio traseiro | LTWOO 10SP | ||
| Freio | Freio a Disco Hidráulico | ||
| Pneu | CST 27,5''*1,95 | ||
| Sensor | Sensor de torque | ||
| Alcance máximo | 60KM-80KM | ||
| Carregamento máximo | 120KGS | ||
| Limite de velocidade | 25km/h | ||
| Tamanho da embalagem | 135*23*72cm | ||
| Peso líquido | 23kg | ||
Bateria
Quadro
Motor