| MTB 1.0 사양 | |||
| 전기 시스템 | |||
| 배터리 | 히든 배터리, 리튬 배터리 36V, 10.2AH | ||
| 모터 | SHENGYI 250W, 브러시리스 리어 모터 | ||
| 충전기 | 100-240V 36V 2A | ||
| 충전 시간 | 3.5H~4H | ||
| 표시하다 | LED 스크린 | ||
| 주요 구성품 | |||
| 액자 | 27.5'' 알루미늄 합금 6061 | ||
| 포크 | 27.5 알루미늄 완충기 | ||
| 뒷 변속기 | LTWOO 10SP | ||
| 브레이크 | 유압 디스크 브레이크 | ||
| 타이어 | CST 27.5''*1.95 | ||
| 감지기 | 토크 센서 | ||
| 최대 범위 | 60KM-80KM | ||
| 최대 하중 | 120KGS | ||
| 속도 제한 | 25km/h | ||
| 포장 크기 | 135*23*72cm | ||
| 순중량 | 23kg | ||
힐들 배터리
액자
모터