| Especificación Y2D | |||
| Sistema electrico | |||
| Batería | Batería oculta, batería de litio 36V, 10.4AH | ||
| Motor | 36V 350W, sin escobillas | ||
| Cargador | 100-240V 36V 2A | ||
| Tiempo de carga | 3.5H~4H | ||
| Mostrar | pantalla LCD | ||
| Componentes principales | |||
| Marco | Acero de alto carbono de 14'' | ||
| Tenedor | Acero de alto carbono de 14'' | ||
| Cambio trasero | Velocidad única | ||
| Freno | Freno de disco doble | ||
| Neumático | KENDA 14''*2.125 | ||
| Sensor | Sensor de velocidad | ||
| Rango máximo | 30KM-45KM | ||
| Carga maxima | 120KGS | ||
| Límite de velocidad | 25 km/h | ||
| modelo de función | Bicicleta/bicicleta eléctrica/bicicleta auxiliar de pedal | ||
| Tamaño de embalaje | 118,5*21,5*69cm | ||
| Peso neto | 21kg | ||
Batería de mano
Marco
Motor