| Especificación E2050M | |||
| Sistema electrico | |||
| Batería | Batería oculta, batería de litio 48V, 13AH | ||
| Motor | 48V 500W, sin escobillas | ||
| Cargador | 100-240V 36V 2A | ||
| Tiempo de carga | 3.5H~4H | ||
| Mostrar | LCD 80C | ||
| Componentes principales | |||
| Marco | Aleación de magnesio de 20'' | ||
| Tenedor | Suspensión de 20'' con bloqueo | ||
| Cambio trasero | Shimano, 7SP | ||
| Freno | Freno de disco doble | ||
| Neumático | CCT 20''*4,0 | ||
| Sensor | Sensor de velocidad | ||
| Rango máximo | 60KM-80KM | ||
| Carga maxima | 120KGS | ||
| Límite de velocidad | 25 km/h | ||
| modelo de función | Bicicleta/bicicleta eléctrica/bicicleta auxiliar de pedal | ||
| Tamaño de embalaje | 146*27*73cm | ||
| Peso neto | 29kg | ||
Batería de mano
Marco
Motor